Our Ford Transit ECU Remapping and Engine Tuning System provides you with the most unique, accurate and advanced Ford Remaps available. We guarantee you the best possible Ford Transit ECU Remapping results at reasonable prices.
All BHP UK Ford Transit ECU Remapping and Ford Transit Engine Tuning remaps are a result of 20 years combined engine tuning experience and a vast knowledge of the auto-tuning industry. BHP UK Remaps are the most superior maps you ill find in the UK. Or anywhere else. We are the leaders when it comes to getting you the best results for your vehicle. Power and Performance by BHP UK.
Our technology has advanced in leaps and bounds during recent years, it is now possible to remap your Ford Transit directly though the vehicle’s standard diagnostic port. Using this diagnostic port we can covertly access the engine’s software memory chip and reprogram it with tuned software optimised for the maximum power your engine will safely handle.
Speak to an ECU Remapping Expert
Contact Us14 Day ECU Remapping Money Back Guarantee!
WarrantyGot a Question about ECU Remapping & Tuning?
View FAQs| Ford Transit 6 | Original BHP | Remapped BHP | Original Torque | Remapped Torque |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 74 TD BHP 2000-2006 | 74 | 109 (+47%) | 190 | 255 (+34%) |
| 2.0 TD 83 BHP 2000-2006 | 83 | 108 (+30%) | 230 | 262 (+13%) |
| 2.0 TD 99 BHP 2000-2006 | 99 | 121 (+22%) | 230 | 272 (+18%) |
| 2.0 TD 123 BHP 2000-2006 | 123 | 154 (+25%) | 285 | 350 (+22%) |
| 2.4 TD 86 BHP 2000-2006 | 86 | 117 (+36%) | 285 | 347 (+21%) |
| 2.4 TD 118 BHP 2000-2006 | 118 | 146 (+23%) | 310 | 374 (+20%) |
| 2.4 TD 135 BHP 2000-2006 | 135 | 158 (+17%) | 285 | 336 (+17%) |
| Ford Transit 7 | Original BHP | Remapped BHP | Original Torque | Remapped Torque |
|---|---|---|---|---|
| Tdci 2.2 85 BHP 2007-2013 | 85 | 150 (+76%) | 250 | 350 (+40%) |
| 2.2 Tdci 110 BHP 2007-2013 | 110 | 150 (+36%) | 285 | 350 (+22%) |
| Tdci 2.2 115 BHP 2007-2013 | 115 | 145 (+26%) | 285 | 350 (+22%) |
| Tdci 2.2 125 BHP 2013-2017 | 125 | 179 (+43%) | 330 | 470 (+42%) |
| Tdci 2.2 130 BHP 2013-2017 | 130 | 163 (+25%) | 350 | 407 (+16%) |
| Tdci 2.2 140 BHP 2007-2013 | 140 | 172 (+22%) | 350 | 410 (+17%) |
| Tdci 2.2 153 BHP 2013-2017 | 153 | 184 (+20%) | 385 | 449 (+16%) |
| Tdci 2.2 100 BHP 2013-2017 | 100 | 183 (+83%) | 310 | 483 (+55%) |
| Tdci 2.2 138 BHP 2013-2017 | 138 | 183 (+32%) | 320 | 470 (+46%) |
| Tdci 2.4 140 BHP 2007-2013 | 140 | 172 (+22%) | 375 | 435 (+15%) |
| Tdci 2.4 100 BHP 2007-2013 | 100 | 136 (+36%) | 285 | 395 (+38%) |
| Tdci 2.4 115 BHP 2007-2013 | 115 | 147 (+27%) | 310 | 370 (+19%) |
| Tdci 3.2 197 BHP 2007-2013 | 197 | 230 (+16%) | 470 | 552 (+17%) |
| Ford Transit 8 | Original BHP | Remapped BHP | Original Torque | Remapped Torque |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi 168 BHP 2017 - Present | 168 | 210 (+25%) | 403 | 466 (+15%) |
| 2.0 TDCi 130 BHP 2017 - Present | 130 | 202 (+55%) | 385 | 466 (+21%) |
| 2.2 TDCi 125 BHP 2017 - Present | 125 | 179 (+43%) | 330 | 470 (+42%) |
| 2.2 TDCi 153 BHP 2017 - Present | 153 | 184 (+20%) | 385 | 449 (+16%) |
| Ford Transit Connect | Original BHP | Remapped BHP | Original Torque | Remapped Torque |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCI 74 BHP 2013-2018 | 74 | 116 (+56%) | 190 | 253 (+33%) |
| 1.5 TDCI 99 BHP 2013-2018 | 99 | 132 (+33%) | 250 | 255 (+2%) |
| 1.5 Tdci 120 BHP 2013-2018 | 120 | 135 (+12%) | 270 | 320 (+18%) |
| 1.6 Ecoboost 148 BHP 2013-2018 | 148 | 197 (+33%) | 250 | 317 (+26%) |
| 1.6 Tdci 114 BHP 2005-2009 | 114 | 134 (+17%) | 270 | 320 (+18%) |
| 1.6 Tdci 75 BHP 2005-2009 | 72 | 112 (+55%) | 208 | 334 (+60%) |
| 1.6 Tdci 95 BHP 2005-2009 | 95 | 125 (+31%) | 230 | 270 (+17%) |
| 1.8 Tdci 75 BHP 2002-2006 | 75 | 100 (+33%) | 175 | 225 (+28%) |
| 1.8 Tdci 89 BHP 2002-2006 | 89 | 119 (+33%) | 240 | 310 (+29%) |
| 1.8 Tdci 110 BHP 2002-2006 | 110 | 135 (+22%) | 270 | 320 (+18%) |
| Ford Transit Courier | Original BHP | Remapped BHP | Original Torque | Remapped Torque |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 Tdci 74 BHP 2014 - Present | 74 | 116 (+56%) | 190 | 253 (+33%) |
| 1.5 Tdci 94 BHP 2015 - Present | 94 | 131 (+39%) | 250 | 314 (+25%) |
| Ford Transit Custom | Original BHP | Remapped BHP | Original Torque | Remapped Torque |
|---|---|---|---|---|
| Tdci 2.0 105 BHP 2017 - Present | 105 | 187 (+78%) | 360 | 522 (+45%) |
| Tdci 2.0 129 BHP 2017 - Present | 129 | 187 (+44%) | 385 | 479 (+24%) |
| Tdci 2.0 168 BHP 2017 - Present | 168 | 202 (+20%) | 405 | 487 (+20%) |
| Tdci 2.2 125 BHP 2013-2017 | 125 | 182 (+45%) | 343 | 483 (+40%) |
| Tdci 2.2 153 BHP 2013-2017 | 153 | 182 (+18%) | 385 | 470 (+22%) |
| Tdci 2.2 99 BHP 2013-2017 | 99 | 182 (+83%) | 310 | 483 (+55%) |
© 2011 - 2025 BHP UK. All rights reserved.