Our Audi A3 ECU Remapping and Engine Tuning System provides you with the most unique, accurate and advanced Audi Remaps available. We guarantee you the best possible Audi A3 ECU Remapping results at reasonable prices.
All BHP UK Audi A3 ECU Remapping and Audi A3 Engine Tuning remaps are a result of 20 years combined engine tuning experience and a vast knowledge of the auto-tuning industry. BHP UK Remaps are the most superior maps you ill find in the UK. Or anywhere else. We are the leaders when it comes to getting you the best results for your vehicle. Power and Performance by BHP UK.
Our technology has advanced in leaps and bounds during recent years, it is now possible to remap your Audi A3 directly though the vehicle’s standard diagnostic port. Using this diagnostic port we can covertly access the engine’s software memory chip and reprogram it with tuned software optimised for the maximum power your engine will safely handle.
Speak to an ECU Remapping Expert
Contact Us14 Day ECU Remapping Money Back Guarantee!
WarrantyGot a Question about ECU Remapping & Tuning?
View FAQs| Audi A3 8L | Original BHP | Remapped BHP | Original Torque | Remapped Torque |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 125 BHP 1999-2003 | 125 | 138 (+10%) | 170 | 201 (+18%) |
| 1.8t 150 BHP 1999-2003 | 150 | 192 (+28%) | 210 | 270 (+28%) |
| 1.8t 180 BHP 1999-2003 | 180 | 205 (+13%) | 235 | 300 (+27%) |
| 1.9 TDI 110 BHP 1997-2000 | 110 | 143 (+30%) | 235 | 290 (+23%) |
| 1.9 TDI 90 BHP 1999-2001 | 90 | 116 (+28%) | 210 | 265 (+26%) |
| 1.9 TDI Pd 100 BHP 2001-2003 | 100 | 133 (+33%) | 240 | 300 (+25%) |
| 1.9 TDI Pd 130 BHP 2000-2003 | 130 | 163 (+25%) | 310 | 405 (+30%) |
| 1.6 101 BHP 2000 | 100 | 106 (+6%) | 148 | 159 (+7%) |
| Audi A3 8P | Original BHP | Remapped BHP | Original Torque | Remapped Torque |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 PD TDI 170 BHP 2006-2008 | 170 | 204 (+20%) | 350 | 415 (+18%) |
| 2.0 TDI CR 170 BHP 2009-2013 | 170 | 204 (+20%) | 350 | 415 (+18%) |
| 1.4 Tfsi 125 BHP 2007-2013 | 123 | 143 (+16%) | 200 | 248 (+24%) |
| 1.6 102 BHP 2003-2010 | 102 | 114 (+11%) | 148 | 163 (+10%) |
| 1.6 Fsi 115 BHP 2003-2007 | 115 | 127 (+10%) | 155 | 170 (+9%) |
| 1.8 Tfsi 160 BHP 2007-2013 | 160 | 200 (+25%) | 250 | 315 (+26%) |
| 2.0 Fsi 150 BHP 2003-2007 | 150 | 164 (+9%) | 200 | 220 (+10%) |
| 2.0 Tfsi 200 BHP 2009-2013 | 200 | 246 (+23%) | 280 | 350 (+25%) |
| 2.0 Tfsi 265 BHP 2006-2013 | 265 | 302 (+13%) | 350 | 420 (+20%) |
| 3.2 V6 250 BHP 2003-2009 | 250 | 268 (+7%) | 320 | 345 (+7%) |
| 1.9 TDI Pd 105 BHP 2003-2008 | 105 | 135 (+28%) | 250 | 320 (+28%) |
| 2.0 PD TDI 140 BHP 2003-2008 | 140 | 175 (+25%) | 320 | 450 (+40%) |
| 2.0 TDI CR 140BHP 2008-2013 | 140 | 179 (+27%) | 330 | 405 (+22%) |
| 1.6 TDI 89 BHP 2009-2013 | 89 | 145 (+62%) | 230 | 315 (+36%) |
| 2.0 TDI 134 BHP 2009-2013 | 134 | 169 (+26%) | 330 | 405 (+22%) |
| Audi A3 8V | Original BHP | Remapped BHP | Original Torque | Remapped Torque |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 103 BHP 2009-2013 | 103 | 145 (+40%) | 250 | 315 (+26%) |
| 1.8 TSFI 177 2013 -2018 | 177 | 233 (+31%) | 250 | 340 (+36%) |
| 2.0 TSFI 188 HP 2013 -2018 | 188 | 255 (+35%) | 320 | 398 (+24%) |
| 1.0 TSI 114 2013 -2018 | 114 | 138 (+21%) | 200 | 227 (+13%) |
| 1.2 TSI 102 2013 -2018 | 102 | 122 (+19%) | 175 | 215 (+22%) |
| 1.2 TSI 109 2013 -2018 | 109 | 135 (+23%) | 175 | 227 (+29%) |
| 1.4 Tfsi 123 BHP 2013 -2018 | 123 | 143 (+16%) | 200 | 248 (+24%) |
| 1.6 TDI CR 103 BHP 2013 -2018 | 103 | 140 (+35%) | 250 | 325 (+30%) |
| 1.6 TDI CR 109 BHP 2013 -2018 | 109 | 146 (+33%) | 250 | 325 (+30%) |
| 2.0 TDI CR 140 BHP 2013 -2018 | 140 | 179 (+27%) | 332 | 405 (+21%) |
| 2.0 TDI CR 147 BHP 2013 -2018 | 147 | 178 (+21%) | 320 | 405 (+26%) |
| 2.0 TDI CR 150 BHP 2013 -2018 | 150 | 183 (+22%) | 320 | 404 (+26%) |
| 2.0 TDI CR 170 BHP 2013 -2018 | 170 | 200 (+17%) | 350 | 410 (+17%) |
| 2.0 TDI CR 181 BHP 2013 -2018 | 181 | 215 (+18%) | 380 | 489 (+28%) |
| 1.4 Tsi 147 BHP 2013 -2018 | 147 | 169 (+14%) | 250 | 302 (+20%) |
| 1.4 TSI 121 BHP 2013 -2018 | 121 | 152 (+25%) | 200 | 252 (+26%) |
| 30 1.0 TFSI 114 BHP 2018 - Present | 114 | 134 (+17%) | 200 | 222 (+11%) |
| 30 1.6 TDI 114 BHP 2018 - Present | 114 | 136 (+19%) | 250 | 299 (+19%) |
| 35 1.5 TFSI 148 BHP 2018 - Present | 148 | 170 (+14%) | 300 | 341 (+13%) |
| 35 2.0 TDI 148 BHP 2018 - Present | 148 | 180 (+21%) | 340 | 400 (+17%) |
| 40 2.0 TDI 181 BHP 2018 - Present | 181 | 214 (+18%) | 380 | 437 (+14%) |
| 40 2.0 TFSI 187 BHP 2018 - Present | 187 | 228 (+21%) | 320 | 392 (+22%) |
© 2011 - 2025 BHP UK. All rights reserved.